Nossos Números
Nossos números
Doutorado Acadêmico em Biocombustíveis
Números:
Ano | Teses / Dissertações | Alunos Matriculados | Alunos Titulados | Alunos Desligados |
---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 35 | 4 | 0 |
2023 | 3 | 32 | 3 | 2 |
2022 | 4 | 32 | 4 | 2 |
2021 | 5 | 39 | 5 | 0 |
2020 | 2 | 39 | 2 | 1 |
2019 | 14 | 48 | 14 | 2 |
2018 | 11 | 48 | 11 | 2 |
2017 | 8 | 54 | 8 | 2 |
Bolsas:
Ano | Bolsas Concedidas | Bolsas Vigentes | Agência de Fomento |
---|---|---|---|
2024 | 15 | 15 | CAPES (8 unidades) + CAPES Consolidação 3 e 4 (2 unidades) + FAPEMIG (4 unidades) + Acordo PDPG Fapemig-Capes (1 unidade) |
2023 | 11 | 11 | CAPES (4 unidades) + CAPES Consolidação 3 e 4 (2 unidades) + FAPEMIG (4 unidades) + Acordo PDPG Fapemig-Capes (1 unidade) |
2022 | 11 | 11 | CAPES (8 unidades) + FAPEMIG (2 unidades) + Acordo PDPG Fapemig-Capes (1 unidade) |
2021 | 12 | 12 | CAPES (8 unidades) + FAPEMIG (2 unidades) + Acordo PDPG Fapemig-Capes (2 unidades) |
Mestrado Acadêmico em Biocombustíveis
Números:
Ano | Teses / Dissertações | Alunos Matriculados | Alunos Titulados | Alunos Desligados |
---|---|---|---|---|
2024 | 5 | 23 | 5 | 0 |
2023 | 4 | 22 | 4 | 1 |
2022 | 1 | 16 | 1 | 1 |
2021 | 4 | 27 | 4 | 0 |
2020 | 5 | 26 | 5 | 2 |
2019 | 23 | 45 | 23 | 6 |
2018 | 18 | 63 | 18 | 3 |
2017 | 12 | 72 | 12 | 6 |
Bolsas:
Ano | Bolsas Concedidas | Bolsas Vigentes | Agência de Fomento |
---|---|---|---|
2024 | 11 | 11 | CAPES (07 unidades) + FAPEMIG (03 unidades) + Acordo PDPG Fapemig-Capes (01 unidade) |
2023 | 11 | 11 | CAPES (07 unidades) + FAPEMIG (03 unidades) + Acordo PDPG Fapemig-Capes (01 unidade) |
2022 | 10 | 10 | CAPES (06 unidades) + FAPEMIG (02 unidades) + Acordo PDPG Fapemig-Capes (02 unidades) |
2021 | 9 | 9 | CAPES (05 unidades) + FAPEMIG (02 unidades) + Acordo PDPG Fapemig-Capes (02 unidades) |